Hier möchte ich einen Überblick geben, was mein 300CE – 24V Coupe so zu bieten hat. Daher habe ich einmal alle Ausstattungsmerkmale meines Fahrzeuges aufgelistet.
Der Erstbesitzer meines Coupes hatte zum Glück bereits im Jahre 1992 viele Kreuze gemacht und Sonderausstattungen für knapp über 21.000 DM bestellt. Eine Übersicht über alle Sonderausstattungen der Baureihe 124 ist hier zu finden.
Nach und nach habe ich Ausstattungen nachgerüstet, der Preis dazu hätte damals bei knappen 8.000 DM zusätzlich gelegen.
Die Preise der nachgerüsteten Sonderausstattung dienen daher der Veranschaulichung des Preises, den das Fahrzeug, bei Bestellung am Werk, so gekostet hätte. Eine damalige Originalrechnung des Fahrzeugs liegt mir leider nicht vor.
Grundausstattung ab Werk | ||
300CE 24V Grundausführung ab Werk | 82.821,00 DM | |
SA 620 | Abgasreinigungsanlage | |
SA 470 | Antiblockiersystem (ABS) | |
SA 400 | Armlehne klappbar im Fond | |
SA 508 | Außenspiegel links und rechts beheizt | |
SA 611 | Ausstiegsleuchten in den Türen | |
SA 451 | Drehzahlmesser | |
SA 731 | Holzausführung Wurzelnuß | |
SA 640 | Leichtmetallräder 5-fach 15-Loch | |
SA 285 | Pompadourtasche an Fahrer- und Beifahrerlehne | |
SA 875 | Scheibenwaschanlage beheizt | |
SA 572 | Vordersitz rechts mit Sitzhöhenverstellung | |
SA 590 | Wärmedämmendes Glas rundum mit heizbarer Heckscheibe aus Verbundglas | |
SA 466 | Zentralverriegelung | |
Summe Grundausstattung | 82.821,00 DM | |
Sonderausstattung ohne Aufpreis | ||
SA 281 | Lederlenkrad und Lederschalthebel im sportlichen Design (Durchmesser 390 mm) | |
Sonderausstattung gegen Aufpreis | ||
Metalliclackierung (481 bornit) | 1.618,80 DM | |
Leder (261 schwarz) | 3.579,60 DM | |
SA 442 | Airbag für Fahrer | 1.710,00 DM |
SA 240 | Außentemperaturanzeige | 273,60 DM |
SA 211 | Automatisches Sperrdifferential (ASD) | 2.137,50 DM |
SA 584 | Fensterheber elektrisch 4-fach | 2.143,20 DM |
SA 420 | Getriebe automatisch 4-Gang | 3.397,20 DM |
SA 751 | Becker Grand Prix 2000 RDS | 1.573,20 DM |
SA 531 | Antenne automatisch bei Radioeinbau | 228,00 DM |
SA 812 | 2 Hecklautsprecher Stereo bei Radioeinbau mit Überblendregler | 421,80 DM |
SA 600 | Scheinwerferwischeranlage | 598,50 DM |
SA 412 | Schiebe-Hebe-Dach elektrisch | 2.177,40 DM |
SA 873 | Sitzheizung elektrisch Vordersitze | 849,30 DM |
SA 440 | Tempomat | 758,10 DM |
Summe Sonderausstattung gegen Aufpreis | 21.266,20 DM | |
Sonderausstattung nachgerüstet | ||
SA 570 | Armlehne klappbar vorne | 296,40 DM |
SA 673 | Batterie mit größerer Kapazität | 114,00 DM |
SA 300 | Edelholzbox zwischen Vordersitzen | 330,60 DM |
SA 301 | Edelholzbox zwischen Fondsitzen | 216,60 DM |
SA 682 | Feuerlöscher montiert | 205,20 DM |
SA 430 | Kopfstützen im Fond 2-fach | 513,00 DM |
SA 245 | Reiserechner | 1.339,50 DM |
SA 540 | Rollo elektrisch für Heckfenster | 741,00 DM |
SA 222 | Vordersitz elektr. verstellbar rechts | 1.259,70 DM |
SA 241 | Vordersitz elektr. verstellbar links mit Memory | 2.200,20 DM |
SA 543 | Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel | 758,10 DM |
Summe Sonderausstattung nachgerüstet | 7.973,80 DM | |
Summe Sonderausstattung gegen Aufpreis | 21.266,20 DM | |
Summe Grundausstattung | 82.821,00 DM | |
Gesamtsumme | 112.061,00 DM |
(Alle Preise sind in DM inklusive der damaligen Mehrwertsteuer von 14% gemäß der damalig gültigen Preisliste Nummer 63 aus dem Jahr 1992 )